Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | CHIESA Damiano GALLESE Camilla | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 1600 | 5'07.5 | |
2 | 2 | 2 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | AS16 1600 | 5'11.3 | 3.8 3.8 |
| 1 | 1 | 8 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 > 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 11 | BELTRAMO Mauro SALA Piercarlo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | N4 > 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 12 | CRESTO Alessandro SPARVIERI Simone | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 > 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 15 | PULVIRENTI Andrea ROSSO Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 16 | PIZIO Mattia TOZZINI Paolo | ITA ITA | VAEMENIA HISTORIC ASD RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 18 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 19 | GIAGONI Fabio TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 21 | SFORZINI Piergiorgio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 22 | DI CARLO Giovanni IGUERA Massimo Filippo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 23 | CRAVIOTTO Davide DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO | R3C 2.0/1.3t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 24 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T 1620t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 25 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3T 1620t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 26 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | CHE ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3T 1620t | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 28 | MORINO Angelo PERINO Samuele | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | A7 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 29 | VARETTO Marco FORNACA Enrico | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | A7 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 30 | ALA Riccardo PONZANO Grazia | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT RENAULT CLIO | A7 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 31 | FERRARI Roberto DESOLE Tiziana | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | A7 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 32 | RUPIL Alessandro GASTALDELLO Enrico | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | A7 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 37 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | ITA ITA | SDD MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 38 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 39 | PINZANO Corrado PASSONE Roberta | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 40 | MARGAROLI Fabrizio DRESTI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 41 | GIORDANO Simone BANAUDI Bruno | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 42 | CAFFONI Davide GROSSI Mauro | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 43 | MARGAROLI Massimo CERUTTI Mario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 44 | CARAMELLINO Monica PATRONE Giulia | ITA ITA | TURISMOTOR'S PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 45 | GUERRA Marco DE MARCO Alice | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 46 | BRUNI Sergio ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 47 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | EASY RACERS PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 48 | TARANTINO Flavio CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | EUROSPEED | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 49 | SAREDI Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 50 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT CITROEN C2 | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 51 | PALEARI Tommaso GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 52 | TARGON Mattia PRIZZON Andrea | ITA ITA | AT RACING PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 53 | NOLASCO Edoardo ZANNI Gabriele | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 54 | NIRO Giovanni NIRO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 55 | ROSSO Sergio Vittorio DEMARTINI Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT PUNTO | R3D 2000td | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 57 | FORMAGGIO Massimo BOTTEGA Nicolo' | ITA ITA | EQUIPE VITESSE RENAUL CLIO RS | N3 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 58 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 70 | ONNIS Michael PULIANI Nicola | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 206 RC | N3 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 71 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 73 | FINO Alessandro CIVALLERO Michela | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAUL CLIO RS | N3 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 75 | TOTINO Roberto CARENA Diego | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 76 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | N3 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 78 | BERTOLA Enzo MORA Igor | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 79 | CITTADINO Alain VERZINO Luca | ITA ITA | TURISMOTOR'S RENAUL CLIO RS | N3 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 80 | ERCOLE Andrea RIBOLDI Claudia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 81 | BOSCO Piero SCRIGNA Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB OPEL ASTRA OPC | N3 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 82 | BIZZINI Gianluca BIZZINI Roberto | ITA ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI. | N3 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 83 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 84 | PETRACCA Marco SANDRIGO Stefano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | AK10 1600 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 86 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 | AK10 1600 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 88 | CARETTI Paolo BONANDO Diego | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | A6 1600 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 89 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A6 1600 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 90 | SCAGLIONE Marco SCAGLIONE Federica | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | A6 1600 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 91 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA ITA | DESTRA 4 PEUGEOT 106 | A6 1600 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 92 | GINO Alessandro SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | MINI COOPER S JCW | PSTB6 1650 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 93 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | EUROSPEED MINI COOPER S | PSTB6 1650 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 94 | AMBROSIANI Francesco RIVA Carlo | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT BMW 320 | PS20 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 95 | MANARA Corrado FARINELLA Fabio | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT OPEL ASTRA OPC | ST20 2000 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 96 | DI CORSO Marco FARINA Raffaella | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 1400 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 97 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | BIELLA CORSE SUZUKI SWIFT | A5 1400 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 99 | CANDIDI Simone METALDI Luca | ITA ITA | MOTTARONE RALLY CLUB ASD PEUGEOT 106 | A5 1400 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 100 | BOSSUTO Stefano BONDI Nancy | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 101 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 | A5 1400 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 102 | CAPETO Giovanni DAGHERO Omar | ITA ITA | METECO CORSE FIAT UNO 70S. | PROE5 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 103 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A5 1400 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 104 | DE ANDREIS Davide GATTO Enrico | ITA ITA | BIELLA CORSE FIAT PANDA | A5 1400 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 107 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | A5 1400 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 108 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 1600 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 109 | TONISI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 106 | N2 1600 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 110 | PELGANTINI Mirko MALANDRA Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 112 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 1600 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 113 | BABANDO Richard BOTTA Federica | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 1600 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 114 | MOLLO Roberto BASSIGNANA Luca | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 117 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 118 | FABRI Nicolo' GULFI Davide | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 121 | COTTO Matteo TROVA Cristiano | ITA ITA | TURISMOTOR'S FIAT 600 | A0 1150 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 122 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 1150 | 5'11.3 | 3.8 |
| 2 | 1 | 123 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 1150 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 125 | OPPEZZO Carlo BASILE Alessio | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 5'11.3 | 3.8 |
| 1 | 1 | 127 | TUNINETTI Alberto DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI COLT | STD15 1500 | 5'11.3 | 3.8 |
86 | 25 | 3 | 3 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 1600 | 5'11.6 | 4.1 0.3 |
87 | 26 | 4 | 4 | VALLIVERO Paolo CIRILLO Stefano | CHE ITA | RENAULT CLIO | AS16 1600 | 5'11.7 | 4.2 0.1 |
88 | 27 | 5 | 5 | GODINO Bruno PAIRE Massimo | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | AS16 1600 | 5'12.7 | 5.2 1.0 |
89 | 28 | 6 | 6 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | AS16 1600 | 5'22.0 | 14.5 9.3 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 7 | TOMAINO Andrea SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | AS16 1600 | RIT (PS6) - GAETANO TROLESE |
| | | 74 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS6) - GAETANO TROLESE |